The following list of general holidays for 2027 is gazetted for public information:
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| Every Sunday | Sunday | |
| The first day of January* | 1 January | Friday |
| Lunar New Year’s Day | 6 February | Saturday |
| The third day of Lunar New Year* | 8 February | Monday |
| The fourth day of Lunar New Year* | 9 February | Tuesday |
| Good Friday* | 26 March | Friday |
| The day following Good Friday | 27 March | Saturday |
| Easter Monday* | 29 March | Monday |
| Ching Ming Festival* | 5 April | Monday |
| Labour Day | 1 May | Saturday |
| The Birthday of the Buddha | 13 May | Thursday |
| Tuen Ng Festival | 9 June | Wednesday |
| Hong Kong S.A.R. Establishment Day | 1 July | Thursday |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | 16 September | Thursday |
| National Day* | 1 October | Friday |
| Chung Yeung Festival* | 8 October | Friday |
| Christmas Day | 25 December | Saturday |
| The first weekday after Christmas Day* | 27 December | Monday |
*long weekend
A Government spokesman said, “As the second day of Lunar New Year in 2027 falls on a Sunday, the fourth day of Lunar New Year will be designated as a general holiday in substitution.”